Die Volksstimme hat am 16. Januar eine schöne Aktion ins Leben gerufen, um den Sport im Salzlandkreis trotz aller Corona-Einschränkungen am Leben zu erhalten. Das Ziel: gemeinsam in 80 Tagen etwas mehr als 40.000 Km zusammen zu bekommen, was der Umrundung der Erde entspricht.
Auch wir beim TC Blau-Weiß Schönebeck beteiligen uns sehr gern an dieser Aktion. Wir möchten unsere Vereinsbeteiligung gern auf unserer Homepage dokumentieren und mal sehen wie weit wir es schaffen. Daher bitten wir Euch, auch uns per Mail (vorstand@tennis-sbk.de) oder per WhatsApp an 0177-37 23 197 über Eure absolvierten Kilometer zu informieren. Name, Kilometer, wie zurückgelegt (gehen, joggen, Fahrrad, krabbeln usw.) und natürlich gern ein Foto von Euch in action (natürlich nur, wer damit einverstanden ist ). Hier findet Ihr den Volksstimmeartikel und darunter eine Tabelle, die wir mit jeder neuen Meldung unserer Vereinsmitglieder aktualisieren. In diesem Sinne: Sport frei!
Sportfreund/-in | Kilometer | Wie zurückgelegt | Datum |
10.212,66 | gesamt | per 05.04.2021 | |
Finale Woche 11 vom 29.03.2021 bis 05.04.2021 >>> ZIEL | 1.220,06 | ||
Hartmut Schulze (14185 Schritte) | 11,07 | Gehen | 05.04.2021 |
Andrea Bernau (39815 Schritte) | 31 | Gehen | 03. bis 05.04.2021 |
Dr. Josef Herbert (8970 Schritte = 6,33 km + 10,3 km Hometrainer!) | 16,63 | Gehen, Hometrainer | 05.04.2021 |
Katrin Bittersmann | 5,5 | Joggen | 05.04.2021 |
Christiane Kleine Hanemann (Wochenergebnis) | 90,49 | Gehen | 29.03.bis 04.04.21 |
Anne Kathrin Geyer (43551 Schritte) | 29,31 | Gehen | 29.03.bis 04.04.21 |
Joachim Eichhorn (51842 Schritte) | 39,7 | Gehen | 29.03.bis 04.04.21 |
Dr. Josef Herbert (68272 Schritte = 48,25 km + 5,33 km + 21,75 km) | 75,33 | Home-Crosstrainer | 29.03.bis 04.04.21 |
Marko Bittersmann (11017 Schritte) | 8,76 | Gehen | 04.04.2021 |
Silvia Eichhorn (76669 Schritte mit Bella) | 47,13 | Gehen | 29.03.bis 04.04.21 |
Familie Berg (Osterspaziergang Sohlen - Frohser Berge) | 30 | Gehen | 04.04.2021 |
Stefan Lindstädt (Wochenergebnis) | 26,8 | Gehen | 29.03.bis 04.04.21 |
Thomas Weber | 12 | Laufen | 04.04.2021 |
Familie Weber (Sabine, Thomas) | 72,3 | Gehen, Laufen | 29.03.bis 04.04.21 |
Hartmut Schulze (Wochenergebnis) | 131,12 | Gehen | 29.3. bis 03.04.2021 |
Katrin Bittersmann | 6,9 | Joggen | 03.04.2021 |
Marko Bittersmann (75288 Schritte) | 61,04 | Gehen, Laufen | 29.3. bis 03.04.2021 |
Bernau Andrea (35961 Schritte) | 28,9 | Gehen | 31.3. bis 02.04.2021 |
Familie Bittersmann (Philipp, Katrin, Marko je 57,3 km) | 171,9 | Fahrradtour | 01.04.2021 |
Thomas Weber | 11 | Laufen | 01.04.2021 |
Familie Weber (Sabine, Thomas) | 108,32 | Gehen, Laufen | 15. bis 28.03.2021 |
Andrea Bernau (7,37 km + 8,3 km + 15 km) | 30,67 | Fahrrad, Laufen | 29. + 30.03.2021 |
Christian Erxleben (186051 Schritte) | 122,10 | Gehen | 12. bis 29.03.2021 |
Familie Bittersmann (je 15,53 km Philipp, Katrin, Marko) | 46,59 | Fahrrad Outdoor | 29.03.2021 |
Kerstin Klein | 5,5 | Gehen | 29.03.2021 |
Woche 10 vom 22.03.2021 bis 28.03.2021 | 749,59 | ||
Anne Kathrin Geyer (39910 Schritte) | 26,86 | Gehen | 22. bis 28.03.2021 |
Finley und Pady Schubert (18 km und 10 km) | 28 | Fahrrad Outdoor | 22. bis 28.03.2021 |
Daniela Schubert (Wochenergebnis) | 31 | Laufen | 22. bis 28.03.2021 |
Matthias Schubert (13 km Joggen + 37 km Laufen) | 50 | Joggen, Laufen | 22. bis 28.03.2021 |
Andrea Bernau (34966 Schritte) | 27,6 | Gehen | 26. bis 28.03.2021 |
Stefan Lindstädt (Wochenergebnis) | 51,8 | Gehen | 22. bis 28.03.2021 |
Dr. Josef Herbert (68835 Schritte = 49,24 km + 3,8 km + 13,1 km) | 66,14 | Home-Crosstrainer | 22. bis 28.03.2021 |
Marko Bittersmann (ÜL-B Sport in der Prävention) | 35 | Intervall,Ausdauer | 27. + 28.03.2021 |
Silvia Eichhorn mit Bella (77325 Schritte) | 45,27 | Gehen | 22. bis 28.03.2021 |
Katrin Bittersmann | 6,73 | Laufen | 28.03.2021 |
Christiane Kleine Hanemann (Wochenergebnis) | 78,43 | Gehen | 22. bis 28.03.2021 |
Joachim Eichhorn (41871 Schritte) | 32 | Gehen | 22. bis 28.03.2021 |
Marko Bittersmann (82174 Schritte) | 69,09 | Laufen | 22. bis 28.03.2021 |
Hartmut Schulze (161675 Schritte !!!) | 126,57 | Gehen | 22. bis 28.03.2021 |
Andrea Bernau (42645 Schritte) | 40,1 | Gehen, Laufen | 22. bis 25.03.2021 |
Nachwuchs TC BW 14x je 2,5 | 35 | Ausdauerlauf | 23.03.2021 |
Woche 9 vom 15.03.2021 bis 21.03.2021 | 732,83 | ||
Anne Kathrin Geyer (68860 Schritte) | 46,35 | Gehen | 08. bis 21.03.2021 |
Andrea Bernau (Schritte) | 23,8 | Gehen, Joggen | 15. bis 21.03.2021 |
Stefan Lindstädt (Wochenergebnis) | 55,9 | Gehen | 15. bis 21.03.2021 |
Pady und Finley Schubert (24 km und 4 km) | 28 | Fahrrad, Laufen | 15. bis 21.03.2021 |
Daniela Schubert | 28 | Laufen | 15. bis 21.03.2021 |
Matthias Schubert (14 km + 27 km) | 41 | Joggen, Laufen | 15. bis 21.03.2021 |
Carsten Berg (136500 Schritte Arbeitsweg seit Aktionsbeginn) | 95,55 | Gehen | 16.01.21bis 21.03.21 |
Dr. Josef Herbert (66500 Schritte = 47,4 km + 7,5 km + 24,5 km) | 79,4 | Home-Crosstrainer | 15. bis 21.03.2021 |
Joachim Eichhorn (39649 Schritte) | 30,4 | Gehen | 15. bis 21.03.2021 |
Hartmut Schulze (123041 Schritte) | 96,05 | Gehen | 15. bis 21.03.2021 |
Marko Bittersmann (12547 + 17503 Schritte) | 26,32 | Cardio-Tennis | 20. + 21.03.2021 |
Christian Kleine Hanemann (Wochenergebnis) | 75,32 | Gehen | 15. bis 21.03.2021 |
Silvia Eichhorn mit Bella (60289 Schritte) | 34,62 | Gehen | 15. bis 21.03.2021 |
Katrin Bittersmann | 5,52 | Joggen | 20.03.2021 |
Andrea Bernau (46951 Schritte) | 41,1 | Gehen, Laufen | 15. bis 18.03.2021 |
Marko Bittersmann (30634 Schritte) | 25,5 | Gehen, Laufen | 15. bis 19.03.2021 |
Woche 8 vom 08.03.2021 bis 14.03.2021 | 1.027,46 | ||
Thomas Weber (34 + 6) | 40 | Hometrainer+Laufen | 14.03.2021 |
Familie Weber (Sabine, Thomas) | 51 | Gehen | 08. bis 14.03.2021 |
Stefan Lindstädt (Wochenergebnis) | 55,8 | Gehen | 08. bis 14.03.2021 |
Dr. Josef Herbert (61902 Schritte = 43,83 km + 7,4 km + 23,55 km) | 74,78 | Home-Crosstrainer | 08. bis 14.03.2021 |
Christiane Kleine Hanemann (Wochenergebnis) | 72,58 | Gehen | 08. bis 14.03.2021 |
Andrea Bernau (35016 Schritte) | 28,5 | Gehen, Laufen | 12. bis 14.03.2021 |
Finley Schubert (5km + 30km) | 35 | Laufen, Fahrrad | 08. bis 14.03.2021 |
Pady Schubert (5km + 12km) | 17 | Laufen, Fahrrad | 08. bis 14.03.2021 |
Daniela Schubert | 26 | Laufen | 08. bis 14.03.2021 |
Matthias Schubert (13km + 20km) | 33 | Joggen, Laufen | 08. bis 14.03.2021 |
Joachim Eichhorn ( 40171 Schritte) | 30,8 | Gehen | 08. bis 14.03.2021 |
Silvia Eichhorn (58375 Schritte) | 34,09 | Gehen | 08. bis 14.03.2021 |
Familie Bittersmann (je 23,9 km) | 71,7 | Fahrrad Outdoor | 14.03.2021 |
Hartmut Schulze (120708 Schritte) | 93,86 | Gehen | 08. bis 14.03.2021 |
Kerstin Klein | 4,28 | Gehen | 14.03.2021 |
Susanne Braumann | 32,2 | Gehen, Laufen | 08. bis 12.03.2021 |
Marko Bittersmann (19826 Schritte) | 14,5 | Individualtraining | 10. bis 12.03.2021 |
N. Biging, S. Braumann, A. Bernau, K. Bittersmann (4 x 2,5 km) | 10 | Tennis-Cardiotraining | 12.03.2021 |
Andrea Bernau (51506 Schritte) | 57,5 | Gehen, Laufen | 08. bis 11.03.2021 |
Nachwuchs TC Blau weiß SBK (12 x 1,5 km) | 18 | Tennistraining | 10.03.2021 |
Thomas Weber (20 + 10) | 30 | Hometrainer+Laufen | 10.03.2021 |
Familie Weber (Sabine, Thomas --> Nachtrag) | 131 | Gehen | 15.02.bis 07.03.21 |
Fritz Allendorf | 33,8 | Laufen | 25.2. bis 10.3.21 |
Christian Erxleben (15123 Schritte) | 10,8 | Gehen | 08.03.2021 |
Anne Kathrin Geyer (31453 Schritte) | 21,27 | Gehen | 01.bis 07.03.2021 |
Woche 7 vom 01.03.2021 bis 07.03.2021 | 753,81 | ||
Andrea Bernau (34697 Schritte) | 30,9 | Laufen | 05. bis 07.03.2021 |
Stefan Lindstädt (Wochenergebnis) | 29 | Gehen | 01. bis 07.03.2021 |
Dr. Josef Herbert (68432 Schritte + 6,05 km + 22,1 km) | 77,16 | Home-Crosstrainer | 01. bis 07.03.2021 |
Christiane Kleine Hanemann (Wochenergebnis) | 81,89 | Gehen | 01. bis 07.03.2021 |
Joachim Eichhorn (37927 Schritte) | 29 | Gehen | 01. bis 07.03.2021 |
Christian Erxleben (90463 Schritte) | 64,6 | Gehen | 01. bis 05.03.2021 |
Silvia Eichhorn ( (72422 Schritte) | 42,7 | Gehen | 01. bis 07.03.2021 |
Susanne Braumann | 23,31 | Jogging, Fahrrad | 01.bis 07.03.2021 |
Hartmut Schulze (135674 Schritte) Wow !!! | 105,59 | Gehen | 01. bis 07.03.2021 |
Familie Bittersmann (Ausflug Ringheiligtum je 16,22 km) | 48,66 | Fahrrad Outdoor | 07.03.2021 |
Katrin Bittersmann | 14,5 | Fahrrad Outdoor | 06.03.2021 |
Familie Berg (Bernburg Rundgang) | 30 | Gehen | 06.03.2021 |
Marko Bittersmann (6925 Schritte) | 5,2 | Einzeltraining | 06.03.2021 |
Fritz Allendorf | 22,54 | Gehen | 22.2. bis 4.3.21 |
Andrea Bernau (45444 Schritte) | 37,1 | Gehen | 01. bis 04.03.2021 |
Marko Bittersmann (21757 Schritte) | 16,15 | Gehen, Tennis | 05.03.2021 |
Detlef Frank | 20,41 | Inlineskating | 03.03.2021 |
Nachwuchsindividualtraining (ca. 15 x 2,5 km) | 37,5 | Tennis | 03.03.2021 |
Katrin Bittersmann (10292 Schritte) | 8,1 | Gehen | 02.03.2021 |
Jens Schönherr | 22,7 | Fahrrad Outdoor | 03.03.2021 |
Detlef Frank und Marko Bittersmann | 6,8 | Individualtraining | 01.03.2021 |
Woche 6 vom 22.02.2021 bis 28.02.2021 | 881,29 | ||
Anne Katrin Geyer (28956 Schritte) | 19,49 | Gehen | 22. bis 28.02.2021 |
Silvia Eichhorn mit Bella (84856 Schritte) | 50,71 | Gehen | 22. bis 28.02.2021 |
Andrea Bernau (46736 Schritte) | 39,1 | Gehen | 25. bis 28.02.2021 |
Christian Erxleben (109610 Schritte) | 78,25 | Gehen | 15. bis 25.02.2021 |
Stefan Lindstädt (Wochenergebnis) | 50,1 | Gehen | 22. bis 28.02.2021 |
Dr. Josef Herbert (62415 Schritte = 44,3 km + 21,1 km + 6,3 km) | 69 | Home-Crosstrainer | 22. bis 28.02.2021 |
Finley Schubert (11 km + 22 km) | 33 | Laufen, Fahrrad | 22. bis 28.02.2021 |
Pady Schubert (10 km + 15 km) | 25 | Laufen, Fahrrad | 22. bis 28.02.2021 |
Daniela Schubert | 34 | Laufen | 22. bis 28.02.2021 |
Matthias Schubert (12 km + 39 km) | 51 | Joggen, Laufen | 22. bis 28.02.2021 |
Joachim Eichhorn (42285 Schritte) | 32,5 | Gehen | 22. bis 28.02.2021 |
Christiane Kleine-Hanemann (Wochenergebnis) | 77,52 | Gehen | 22. bis 28.02.2021 |
Hartmut Schulze (116416 Schritte) | 96,91 | Gehen | 22. bis 28.02.2021 |
Detlef Frank | 20,59 | Inlineskating | 28.02.2021 |
Marko Bittersmann | 16,7 | Tennis Individualtraining | 26. bis 28.02.2021 |
Familie Claus Finke (je 26 km) | 52 | Fahrrad outdoor | 25.02.2021 |
Janine Kloß (10630 Schritte) | 7,97 | Gehen | 25.02.2021 |
Andrea Bernau (36,8 km + 37313 Schritte) | 66,1 | Fahrrad, Gehen | 22. bis 24.02.2021 |
Marko Bittersmann (17812 Schritte) | 12,9 | Tennisplatzpflege | 25.02.2021 |
Marc Schütze (164660 Schritte) | 15,85 | Gehen | 01. bis 23.02.2021 |
Detlef Frank | 20,54 | Inlineskating | 23.02.2021 |
Marc Schütze (17315 Schritte) | 12,06 | Brockenwanderung | 21.02.2021 |
Woche 5 vom 15.02.2021 bis 21.02.2021 | 1075,98 | ||
Stefan Lindstädt (Wochenergebnis) | 87 | Gehen | 15. bis 21.02.2021 |
Andrea Bernau (42572 Schritte) | 34,2 | Gehen | 19. bis 21.02.2021 |
Silvia Eichhorn (61656 Schritte) | 37,15 | Gehen | 15. bis 21.02.2021 |
Christiane Kleine-Hanemann (Wochenergebnis) | 78,33 | Gehen | 15. bis 21.02.2021 |
Anne Katrin Geyer (34303 Schritte) | 23,09 | Gehen | 15. bis 21.02.2021 |
Dr. Josef Herbert (68628 Schritte = 48,65 km + 10,8 km + 12,1 km) | 71,55 | Home-Crosstrainer | 15. bis 21.02.2021 |
Pady und Finley Schubert (18 km + 28 km) | 46 | Fahrrad fahren | 19. bis 21.02.2021 |
Daniela Schubert | 45,6 | Laufen | 15. bis 21.02.2021 |
Matthias Schubert (14 km Joggen + 40,5 km Laufen) | 54,5 | Jogge, Laufen | 15. bis 21.02.2021 |
Joachim Eichhorn (41671 Schritte) | 31,9 | Gehen | 15. bis 21.02.2021 |
Amelie Schürmann (21 Tage mal 3 km Gassi mit Lotti :-) | 63 | Gehen | 01. bis 21.02.2021 |
Thomas Hanemann (4,14 km + 4,46 km Gassi mit Kim :-) | 8,6 | Gehen | 20.02.+21.02.2021 |
Detlef Frank | 20,62 | Inlineskating | 21.02.2021 |
Hartmut Schulze (118160 Schritte) | 91,54 | Gehen | 15. bis 21.02.2021 |
Katrin Bittersmann (15678 Schritte) | 11,2 | Gehen, Tennis | 20.02.+21.02.2021 |
U15 A. Schürmann, M. Koch, J.-B. Michler, M.Fischer + Trainer je 11,16 km (Plattfuß Bierer Berg) Aktion Australian Open 2021 | 55,8 | Fahrrad fahren | 21.02.2021 |
Anja Newesil | 31 | Gehen | 15. bis 19.02.2021 |
Claus Finke und Ehefrau (2x 86 km) | 172 | Fahrrad fahren | 15. bis 20.02.2021 |
Detlef Frank, Matthias Schubert, Marko Bittersmann | ca. 21 | Tennis | 19.02.2021 |
Andrea Bernau (48113 Schritte) | 38,7 | Gehen | 15. bis 18.02.2021 |
Marko Bittersmann (48559 Schritte) | 41,2 | Gehen, Laufen | 15. bis 19.02.2021 |
Detlef Frank | 33 | Hometrainer | 15.02.2021 |
Woche 4 vom 08.02.2021 bis 14.02.2021 | 1014,43 | ||
Stefan Lindstädt (Wochenergebnis) | 83,7 | Gehen | 08. bis 14.02.2021 |
Andrea Bernau (38851 Schritte) | 35 | Gehen, Laufen | 12. bis 14.12.2021 |
Christiane Kleine-Hanemann | 94,13 | Gehen | 08. bis 14.02.2021 |
Dr. Josef Herbert (52,01 km Gehen + 15,82 km + 29,34 km) | 95,17 | Home-Crosstrainer | 08. bis 14.02.2021 |
Familie Berg (Herrenkrugpark Rundweg Rg. Biederitz) | 30 | Gehen | 14.02.2021 |
Anne Katrin Geyer (37261 Schritte) | 25,07 | Gehen | 08. bis 14.02.2021 |
Familie Weber (Sabine, Thomas --> je 42,5 km (100.115 Schritte) | 85 | Gehen | 08. bis 14.02.2021 |
Matthias Schubert (18km + 6 km + 35 km) | 59 | Gehen, Joggen | 01. bis 14.02.2021 |
Pady Schubert (12 km + 8 km) | 20 | Gehen | 01. bis 14.02.2021 |
Finley Schubert (10 km + 7 km) | 17 | Gehen | 01. bis 14.02.2021 |
Daniela Schubert (27 km + 44 km) | 71 | Gehen | 01. bis 14.02.2021 |
Hartmut Schulze (82145 Schritte) | 63,63 | Gehen | 08. bis 14.02.2021 |
Joachim Eichhorn (37568 Schritte) | 28,8 | Gehen | 08. bis 14.02.2021 |
Silvia Eichhorn (60216 Schritte) | 35,26 | Gehen | 08. bis 14.02.2021 |
Claus Finke und Ehefrau | 52 | Gehen | 08. bis 12.02.2021 |
Katrin Bittersmann (10,42 km + 9,25 km) | 19,67 | Skilanglauf, Gehen | 13.02.2021 |
Vincent und Susanne Braumann | 5,76 | Langlauf | 12.02.2021 |
Andrea Bernau (52461 Schritte) | 43,5 | Gehen | 08. bis 11.02.2021 |
Katrin Bittersmann (14903 Schritte) | 10,43 | Gehen | 11.02.2021 |
Detlef Frank | 32,3 | Hometrainer | 11.02.2021 |
Kerstin Klein (12827 Schritte) | 9 | Gehen | 11.02.2021 |
Susanne Braumann (6,0 km + 6,53 km + 5,64 km) | 18,17 | Langlauf | 09. bis 11.02.2021 |
Familie Weber (Sabine, Thomas --> Gehen je 5,4 km + Schnee 9.700 + 10.100 Schritte) | 17,5 | Gehen+Schnee | 08.02.2021 |
Detlef Frank (28,7 km + 15,8 km) | 44,5 | Hometrainer | 08.02.2021 |
Marko Bittersmann (3980 Schritte) | 2,8 | Schnee fegen | 08.02.2021 |
Kerstin Klein (4336 Schritte) | 3,04 | Gehen | 08.02.2021 |
Anke Fährmann (18396 Schritte) | 13 | Gehen | 08.02.2021 |
Woche 3 vom 01.02.2021 bis 07.02.2021 | 800,44 | ||
Anne Katrin Geyer (35597 Schritte) | 23,96 | Gehen | 01. bis 07.02.2021 |
Dr. Josef Herbert (41,87 km, 7,05 km+13,76 km Cross+Hometrainer) | 62,68 | Gehen | 01. bis 07.02.2021 |
Familie Thiel (Toni, Silvia, Reinhardt | 15 | Gehen | 06.02.2021 |
Stefan Lindstädt (Wochenergebnis) | 52,6 | Gehen | 01. bis 07.02.2021 |
Andrea Bernau (12913+16343+11268 = 40524 Schritte) | 34,1 | Schnee fegen, Gehen | 05. bis 07.02.2021 |
Familie Weber (Sabine, Thomas) | 24 | Gehen | 06.02.+07.02.2021 |
Christiane Kleine-Hanemann (Wochenergebnis Wow !!!) | 87,22 | Gehen | 01. bis 07.02.2021 |
Marko Bittersmann (5075 Schritte) | 3,55 | Schnee fegen | 07.02.2021 |
Katrin Bittersmann (10124 Schritte) | 7,09 | Gehen | 07.02.2021 |
Hartmut Schulze (81621 Schritte) | 64,07 | Gehen | 01. bis 07.02.2021 |
Gino Tandel | 4,48 | Joggen | 07.02.2021 |
Silvia Eichhorn (3-Wochenergebnis) | 56,54 | Gehen | 16. bis 07.02.2021 |
Joachim Eichhorn | 27,2 | Gehen | 01. bis 07.02.2021 |
Claus Finke | 32 | Fahrrad Outdoor | 02. bis 06.02.2021 |
Anke Fährmann (14690 Schritte) | 10,6 | Gehen | 06.02.2021 |
Katrin Bittersmann (11247 Schritte) | 7,87 | Gehen, Schnee | 06.02.2021 |
Christian Erxleben (11545 + 18091 = 29636 Schritte) | 21,16 | Gehen | 02. + 04.02.2021 |
Susanne Braumann | 5,9 | Walken | 06.02.2021 |
Marko Bittersmann (30 min Fahrrad "Hardcore" :-) | 11,42 | Fahrrad Outdoor | 06.02.2021 |
Andrea Bernau (45135 Schritte) | 38,7 | Gehen | 01. bis 04.02.2021 |
Anja Newesil | 19 | Gehen | 30. bis 04.02.2021 |
Marko Bittersmann | 9,7 | Fahrrad Outdoor | 04.02.2021 |
Detlef Frank | 31,2 | Hometrainer | 03.02.2021 |
Toni-Frederik + Reinhardt Thiel (18 Tage) | 104,40 | Stepper | 16. bis 02.02.2021 |
Detlef Frank | 46 | Hometrainer | 01.02.2021 |
Woche 2 vom 25.01.2021 bis 31.01.2021 | 1030,33 | ||
Dr. Josef Herbert (57432 Schritte) | 40,33 | Gehen | 25. bis 31.01.21 |
Stefan Lindstädt (Wochenergebnis) | 53,9 | Gehen | 25. bis 31.01.21 |
Andrea Bernau (51536 Schritte) | 39,5 | Gehen | 29. bis 31.01.21 |
Matthias Schubert (12 km Laufen + 11 km Gehen) | 23 | Laufen, Gehen | 25. bis 31.01.21 |
Daniela Schubert (Wochenergebnis) | 20 | Gehen | 25. bis 31.01.21 |
Pady und Finley Schubert (je 5 km) | 10 | Gehen | 31.01.2021 |
Anne Kathrin Geyer (46538 Schritte) | 31,33 | Gehen | 25. bis 31.01.21 |
Joachim Eichhorn (37786 Schritte) | 28,9 | Gehen | 25. bis 31.01.21 |
Doreen und Ronny Beier (je 4,5 km) | 9 | Gehen | 31.01.2021 |
Katrin + Marko Bittersmann (Ortsausgangsschilder SBK 11x) | 72,78 | Fahrrad Outdoor | 31.01.2021 |
Thomas Hanemann | 13 | Gehen | 31.01.2021 |
Detlef Frank | 35 | Hometrainer | 31.01.2021 |
Hartmut Schulze (12652 Schritte) | 9,82 | Gehen | 31.01.2021 |
Familie Weber (Pauline, Sabine, Thomas) | 27 | Gehen | 30.01.2021 |
Christiane Kleine-Hanemann (Wochenergebnis) | 80,1 | Gehen | 25. bis 30.01.21 |
Philipp Bittersmann (4,9 + 11,53 km) | 16,43 | Schaukeln,Fahrrad | 30.01.2021 |
Susanne Braumann | 4,06 | Langlauf in SBK | 30.01.2021 |
Hartmut Schulze (Wochenergebnis 69169 Schritte) | 53,6 | Gehen | 25. bis 30.01.21 |
Anke Fährmann (11,6 + 10,4 km) | 22 | Gehen | 29.+30.01.2021 |
Kerstin Klein | 5,1 | Gehen | 30.01.2021 |
Familie Bittersmann (Philipp, Katrin, Marko je 12,25 km) | 36,75 | Rodeln, Wandern | 30.01.2021 |
Christian Erxleben (13010+17368+11276 = 41654 Schritte) | 29,74 | Gehen | 26. bis 28.01.21 |
Susanne Braumann | 5,06 | Gehen | 29.01.2021 |
Claus Finke (Wochenergebnis) | 48 | Fahrrad Outdoor | 25. bis 29.01.21 |
Janine Klos (12147 Schritte) | 8,58 | Gehen | 25. bis 29.01.21 |
Anja Newesil | 15 | Gehen | 25. bis 29.01.21 |
Marc Schütze (11016+10404+10766+9133+7985 Schritte) | 60,05 | Gehen und Laufen | 20. bis 29.01.21 |
Detlef Frank (60 min 10 sek.) | 32 | Hometrainer | 29.01.2021 |
Andrea Bernau (19051 + 13254 + 12112 + 19439 Schritte) | 50,8 | Gehen und Laufen | 25. bis 28.01.21 |
Detlef Frank | 33 | Hometrainer | 28.01.2021 |
Thomas Weber | 33,33 | Hometrainer | 28.01.2021 |
Detlef Frank (59 min 58 sek.) | 32,8 | Hometrainer | 27.01.2021 |
Marko Bittersmann (7326 Schritte) | 8,24 | Tennis | 27.01.2021 |
Detlef Frank | 31,6 | Hometrainer | 26.01.2021 |
Kerstin Klein | 2,53 | Laufen | 25.01.2021 |
Anja Newesil (5074 Schritte) | 3,5 | Gehen | 25.01.2021 |
Marko Bittersmann | 4,5 | Tennis | 25.01.2021 |
Woche 1 vom 16.01.2021 bis 24.01.2021 | 926,44 | ||
Andrea Bernau (17332 + 13416 + 10027 Schritte) | 33,1 | Laufen und Gehen | 22. bis 24.01.21 |
Dr. Josef Herbert | 36,76 | Laufen | 16. bis 24.01.21 |
Anne Kathrin Geyer (55709) | 38,07 | Gehen | 16. bis 23.01.21 |
Daniela Schubert | 18 | Gehen | 16. bis 24.01.21 |
Matthias Schubert (12 km Laufen + 8 km Gehen) | 20 | Gehen, Laufen | 16. bis 24.01.21 |
Thomas Weber | 13 | Laufen | 17.01.2021 |
Familie Weber (Pauline, Sabine, Thomas) | 15 | Gehen | 17.01.2021 |
Familie Beier (Hannes, Doreen, Ronny 3 x 4,7 km) | 14,1 | Gehen und Laufen | 17.01.2021 |
Matthias Schubert | 10,2 | Joggen | 16.+17.01.2021 |
Marko Bittersmann (10362 Schritte) | 7,87 | Tennis | 17.01.2021 |
Christian Erxleben (10004 Schritte) | 7,4 | Tennis | 17.01.2021 |
Katrin Bittersmann | 14,24 | Joggen | 16.+17.01.2021 |
Andrea Bernau (9,73 km + 9,4 km) | 19,14 | Gehen | 16.+17.01.2021 |
Detlef Frank | 40,2 | Hometrainer | 18.01.2021 |
Anja Newesil (6569 Schritte) | 4,53 | Gehen | 18.01.2021 |
Anja Newesil (5980 Schritte) | 4,13 | Gehen | 19.01.2021 |
Anke Fährmann (10,56 km + 9,36 km) | 19,92 | Gehen Outdoor | 16.+19.01.2021 |
Marko Bittersmann | 3,79 | Tennis | 20.01.2021 |
Thomas Weber | 11,5 | Hometrainer | 20.01.2021 |
Sabine Weber | 4,79 | Gehen | 20.01.2021 |
Katrin Bittersmann (8,1 km + 8,2 km) | 16,3 | Joggen | 18.+20.01.2021 |
Anja Newesil (5217 Schritte) | 3,6 | Gehen | 20.01.2021 |
Christian Erxleben ( 15038 + 14833 + 14520 Schritte) | 31,7 | Gehen | 18.+19.+20.01.21 |
Andrea Bernau (15703 + 13357 + 16065 + 10415 Schritte) | 48,8 | Laufband, Gehen | 18. bis 21.01.21 |
Thomas Weber | 27 | Hometrainer | 22.01.2021 |
Pauline Weber | 13 | Hometrainer | 22.01.2021 |
Anja Newsil (5196 Schritte) | 3,58 | Gehen | 21.01.2021 |
Anke Fährmann | 10,58 | Gehen Outdoor | 22.01.2021 |
Marko Bittersmann (10307 Schritte) | 7,64 | Tennis | 22.01.2021 |
Familie Weber (Sabine, Thomas) | 11 | Gehen | 23.01.2021 |
Pauline Weber | 8 | Fahrrad Outdoor | 23.01.2021 |
Alisa Reinecke (Auslauf mit Hund - leider dann zu matchig :-) | 4,2 | Gehen | 23.01.2021 |
Susanne Braumann (5,13 km + 5,85 km) | 10,98 | Laufen | 23.01.2021 |
Katrin Bittersmann | 8,1 | Joggen | 23.01.2021 |
Hartmut Schulze (Wochenergebnis) | 69,4 | Gehen | 16. bis 23.01.21 |
Anja Newesil (5082 Schritte) | 3,51 | Gehen | 22.01.2021 |
Claus Finke (Wochenergebnis) | 137,85 | Fahrrad Outdoor | 16. bis 23.01.21 |
Anja Newesil (5188 Schritte) | 3,58 | Gehen | 23.01.2021 |
Hartmut Schulze | 6,79 | Walken | 24.01.2021 |
Familie Bittersmann (Philipp, Katrin, Marko jeder 8,09 km) | 24,27 | Fahrrad Outdoor | 24.01.2021 |
Kerstin Klein | 3,42 | Gehen | 24.01.2021 |
Carsten Berg | 14 | Auslauf mit Hund | 24.01.2021 |
Detlef Frank | 31,9 | Hometrainer | 24.01.2021 |
Inka Spüler+Hannes Feuersänger (5,3+8,2+5,2+8,8+6,3 km) | 67,6 | Gehen | 19. bis 23.01.21 |
Joachim Eichhorn (31255 Schritte) | 23,9 | Gehen | 18. bis 24.01.21 |
(05.12.2024)
(29.11.2024)
(14.11.2024)